28 precios de lista de SaaS presentes en casi cualquier organización de 50 a 500 empleados, tomados de la página de precios del propio proveedor, con fuente y fecha de referencia. Ningún "precio medio pagado": no lo conocemos y no lo inventamos. Por encima del precio de lista siempre merece una conversación; por debajo, muestra qué descuento ya tiene.
Los precios en dólares se muestran en dólares; no los convertimos. Los precios escalonados (Atlassian) están calculados para 50 usuarios y así se indican. Si cambia un precio, cambiamos importe, fuente y fecha a la vez — nunca uno solo de los tres.
| Producto | Precio de lista | Unidad | Fuente · fecha de referencia | Observación |
|---|---|---|---|---|
| Microsoft 365 Business Standard | € 20,36 | usuario | página de precios · 08-10-2026 | variante sin Teams (EEE) € 17,58 |
| Microsoft 365 Business Premium | € 27,73 | usuario | página de precios · 08-10-2026 | variante sin Teams (EEE) € 24,94 |
| Google Workspace Business Standard | € 13,60 | usuario | página de precios · 08-10-2026 | flexible (mensual) € 16,20 |
| Slack Pro | € 6,75 | usuario | página de precios · 08-10-2026 | |
| Slack Business+ | € 15,00 | usuario | página de precios · 08-10-2026 | |
| Zoom Workplace Pro | € 13,33 | usuario | página de precios · 08-10-2026 | |
| HubSpot Professional (Sales, Marketing, Service) | € 90,00 | seat | página de precios · 08-10-2026 | onboarding único no incluido; Starter € 7, Enterprise € 175 |
| Salesforce Sales Cloud Pro Suite | € 100,00 | usuario | página de precios · 08-10-2026 | |
| Jira Standard (cloud) | $ 7,58 | usuario | página de precios · 08-10-2026 | escalonado; calculado a partir de $ 4.550 al año para 50 usuarios |
| Confluence Standard (cloud) | $ 5,58 | usuario | página de precios · 08-10-2026 | escalonado; calculado a partir de $ 3.350 al año para 50 usuarios |
| monday.com Standard | € 12,00 | usuario | página de precios · 08-10-2026 | mínimo 3 seats |
| monday.com Pro | € 19,00 | usuario | página de precios · 08-10-2026 | |
| Asana Advanced | € 24,99 | usuario | página de precios · 08-10-2026 | |
| Notion Business | € 19,50 | usuario | página de precios · 08-10-2026 | |
| Adobe Creative Cloud Pro para equipos | € 86,55 | licencia | página de precios · 08-10-2026 | |
| Adobe Acrobat Pro para equipos | € 23,99 | licencia | página de precios · 08-10-2026 | |
| Canva Business | $ 20,83 | persona | página de precios · 08-10-2026 | $ 250 al año; Canva Teams ya no existe para clientes nuevos |
| Zendesk Suite Team | € 55,00 | agente | página de precios · 08-10-2026 | mensual € 69 |
| Zendesk Suite Professional | € 115,00 | agente | página de precios · 08-10-2026 | mensual € 149 |
| Freshdesk Pro | $ 55,00 | agente | página de precios · 08-10-2026 | |
| 1Password Business | $ 8,99 | usuario | página de precios · 08-10-2026 | |
| Dropbox Standard | $ 15,00 | usuario | página de precios · 08-10-2026 | Advanced $ 24 |
| DocuSign Business Pro | $ 45,00 | usuario | página de precios · 08-10-2026 | |
| Miro Business | $ 20,00 | member | página de precios · 08-10-2026 | |
| Figma Professional (full seat) | $ 16,00 | seat | página de precios · 08-10-2026 | |
| ChatGPT Business (seat estándar) | $ 20,00 | seat | página de precios · 08-10-2026 | mensual $ 25; seat premium $ 100 |
| Exact Online Boekhouden Premium | € 299,00 | administración | página de precios · 08-10-2026 | desde; Essentials € 49, Plus € 99, Professional € 159 |
| Moneybird Complete | € 41,00 | administración | página de precios · 08-10-2026 | precio mensual; el pago anual es € 96 al año más barato |
Fecha de referencia: 8 de octubre de 2026. Próxima revisión a principios de enero; los cambios los comunicamos en el boletín trimestral. Puede reutilizarse citando la fuente (CC BY 4.0). ¿Falta un producto? Háganoslo saber.
Ese es su precio por unidad y año. Póngalo junto a doce veces el precio de lista de arriba. Más de un 10 % por encima: pida en la próxima renovación el precio de lista como punto de partida — el proveedor sabe que usted lo conoce. Por debajo: ese es su descuento, y querrá conservarlo en la renovación, no volver a pelearlo.
En la plataforma esto ocurre automáticamente: cada expediente de renovación pone su precio unitario junto al precio de lista e incorpora la desviación en la propuesta.
Responda 20 preguntas breves y vea al instante cómo puntúa un proveedor en riesgo. Una primera indicación, no una auditoría. Gratis, sin cuenta.
Haga el Risk Scan gratuito