28 lijstprijzen van SaaS die in bijna elke organisatie van 50 tot 500 medewerkers staat, gelezen van de prijspagina van de leverancier zelf, met bron en peildatum. Geen "gemiddeld betaalde prijs" — die kennen wij niet en die verzinnen wij niet. Boven lijst is altijd een gesprek waard; onder lijst laat zien welke korting u al hebt.
Dollarprijzen staan in dollars; wij rekenen ze niet om. Staffelprijzen (Atlassian) zijn berekend bij 50 gebruikers en als zodanig gemarkeerd. Wijzigt een prijs, dan wijzigen wij bedrag, bron en datum tegelijk — nooit één van de drie.
| Product | Lijstprijs | Eenheid | Bron · peildatum | Opmerking |
|---|---|---|---|---|
| Microsoft 365 Business Standard | € 20,36 | gebruiker | prijspagina · 08-10-2026 | variant zonder Teams (EER) € 17,58 |
| Microsoft 365 Business Premium | € 27,73 | gebruiker | prijspagina · 08-10-2026 | variant zonder Teams (EER) € 24,94 |
| Google Workspace Business Standard | € 13,60 | gebruiker | prijspagina · 08-10-2026 | flexibel (maandelijks) € 16,20 |
| Slack Pro | € 6,75 | gebruiker | prijspagina · 08-10-2026 | |
| Slack Business+ | € 15,00 | gebruiker | prijspagina · 08-10-2026 | |
| Zoom Workplace Pro | € 13,33 | gebruiker | prijspagina · 08-10-2026 | |
| HubSpot Professional (Sales, Marketing, Service) | € 90,00 | seat | prijspagina · 08-10-2026 | eenmalige onboarding niet inbegrepen; Starter € 7, Enterprise € 175 |
| Salesforce Sales Cloud Pro Suite | € 100,00 | gebruiker | prijspagina · 08-10-2026 | |
| Jira Standard (cloud) | $ 7,58 | gebruiker | prijspagina · 08-10-2026 | staffel; berekend uit $ 4.550 per jaar bij 50 gebruikers |
| Confluence Standard (cloud) | $ 5,58 | gebruiker | prijspagina · 08-10-2026 | staffel; berekend uit $ 3.350 per jaar bij 50 gebruikers |
| monday.com Standard | € 12,00 | gebruiker | prijspagina · 08-10-2026 | minimaal 3 seats |
| monday.com Pro | € 19,00 | gebruiker | prijspagina · 08-10-2026 | |
| Asana Advanced | € 24,99 | gebruiker | prijspagina · 08-10-2026 | |
| Notion Business | € 19,50 | gebruiker | prijspagina · 08-10-2026 | |
| Adobe Creative Cloud Pro voor teams | € 86,55 | licentie | prijspagina · 08-10-2026 | |
| Adobe Acrobat Pro voor teams | € 23,99 | licentie | prijspagina · 08-10-2026 | |
| Canva Business | $ 20,83 | persoon | prijspagina · 08-10-2026 | $ 250 per jaar; Canva Teams bestaat niet meer voor nieuwe klanten |
| Zendesk Suite Team | € 55,00 | agent | prijspagina · 08-10-2026 | maandelijks € 69 |
| Zendesk Suite Professional | € 115,00 | agent | prijspagina · 08-10-2026 | maandelijks € 149 |
| Freshdesk Pro | $ 55,00 | agent | prijspagina · 08-10-2026 | |
| 1Password Business | $ 8,99 | gebruiker | prijspagina · 08-10-2026 | |
| Dropbox Standard | $ 15,00 | gebruiker | prijspagina · 08-10-2026 | Advanced $ 24 |
| DocuSign Business Pro | $ 45,00 | gebruiker | prijspagina · 08-10-2026 | |
| Miro Business | $ 20,00 | member | prijspagina · 08-10-2026 | |
| Figma Professional (full seat) | $ 16,00 | seat | prijspagina · 08-10-2026 | |
| ChatGPT Business (standaard seat) | $ 20,00 | seat | prijspagina · 08-10-2026 | maandelijks $ 25; premium seat $ 100 |
| Exact Online Boekhouden Premium | € 299,00 | administratie | prijspagina · 08-10-2026 | vanaf; Essentials € 49, Plus € 99, Professional € 159 |
| Moneybird Complete | € 41,00 | administratie | prijspagina · 08-10-2026 | maandprijs; jaarbetaling € 96 per jaar goedkoper |
Peildatum 8 oktober 2026. Volgende controle begin januari; wijzigingen melden wij in het kwartaalbericht. Overnemen mag met bronvermelding (CC BY 4.0). Een product dat ontbreekt? Laat het weten.
Dat is uw prijs per eenheid per jaar. Zet hem naast twaalf keer de lijstprijs hierboven. Meer dan 10 % erboven: vraag bij de volgende verlenging om de lijstprijs als startpunt — de leverancier weet dat u hem kent. Eronder: dat is uw korting, en die wilt u bij verlenging behouden, niet opnieuw bevechten.
In het platform gebeurt dit automatisch: elk verlengingsdossier zet uw eenheidsprijs naast de lijstprijs en neemt een afwijking mee in het voorstel.
De SaaS-kostenscan rekent het in vijf minuten uit: jaarlast, ongebruikte licenties, overlappende tools en per applicatie de eerste onderhandelstap. Gratis, zonder account.
Doe de gratis SaaS-kostenscan